- Informace O Produktech
- Náš příběh
- Podpora
Tefabloc TPE je vysoce pružná struna s vynikajícími vlastnostmi za nízkých teplot a vysokou stabilitu tvrdosti v širokém teplotním rozsahu, díky čemuž je velmi vhodná pro venkovní aplikace. Struna Tefabloc TPE je odolná vůči oleji, mazivům, oděru a rozpouštědlům. Je vhodná pro aplikace vyžadující flexibilitu, jako jsou okenní těsnění, rukojeti, držáky, zátky, díly pro roboty a ochranné díly.
Číslo součásti: 55511
Specifikace výrobku | |
---|---|
Přesnost průměru: | 1.75 ± 0.05 mm |
Čistá hmotnost: | 0,5 kg |
Délka vlákna: | 190 m |
Tloušťka vláken: | 1,75 mm |
Teplota tání: | 175 to 195 °C |
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: | 45 g/(10 minutes) |
Hustota: | 1,09 g/cm3 |
Tvrdost D na tvrdoměru (JIS K 6253): | Shore A85 |
Mez v kluzu (JIS K 7113): | 14 MPa |
Prodloužení (JIS K 7113): | 990 % |
Rozměry cívky | |
---|---|
Průměr cívky: | 200 mm |
Hloubka cívky: | 72 mm |
Průměr náboje: | 102 mm |
Průměr otvoru náboje: | 51 mm |
Doporučené Nastavení Tiskárny | |
Teplota vytlačování: | 230±10 °C |
Teplota podložky: | 60 °C |
Rychlost tisku: | 20 mm/s |
Číslo součásti | Průměr struny | Hmotnost struny | Barva | RAL code |
---|---|---|---|---|
55512 | 2.85mm | 500g | White | 9016 |
55513 | 2.85mm | 500g | Black | 9004 |
55510 | 1.75mm | 500g | White | 9016 |
55511 | 1.75mm | 500g | Black | 9004 |
V centru podpory naleznete možnosti stažení softwaru, návody, odpovědi na časté otázky, informace o řešení problémů, záruce, vrácení a opravách a jak kontaktovat technickou podporu společnosti Verbatim.